PipProfit (2025年9月6日更新)
| 帳戶類型: | Live Real (GBP) |
| 槓桿: | 1:500 |
| 交易平台: | MT4 |
| 收益: | 1049.92% |
| 帳戶存續時間: | 2 Years 1 Month |
| 現有餘額: | £104,908.51 |
| 獲利: | £46,056.09 |
| 獲勝率: | 77% |
| 平均持倉時間: | 16 hours |
| 最大回撤率: | 41.58% |
| 交易筆數: | 1,089 |
| 盈虧比: | 1.97 |
| 日獲利率: | 0.32% |
| 月獲利率: | 10.00% |
| 每月交易筆數: | 42 |
每月報酬率(%)
交易紀錄
| 開倉日期 | 平倉日期 | 交易標的 | 交易類型 | 手數 | 止損 | 止盈 | 開倉價格 | 平倉價格 | 點數 | 獲利 | 持倉時間(日:時:分:秒) | 收益 |
|---|