複製交易帳號 1 (跟單帳戶)
| 帳戶類型: | 真實帳戶 |
| 槓桿: | 1:500 |
| 交易平台: | MT4 |
| 訊號提供者: | Copy from EuroSwing |
| 帳戶存續時間: | 1 Month 24 Days |
| 初始資金: | $3,050 |
| 獲利: | $349.52 |
| 獲勝率: | 59% |
| 跟單比例: | 1 to 1 |
| 最大回撤率: | 7.01% |
| 現有餘額: | $3,399.52 |
| 截至目前交易筆數: | 190 |
| 收益: | +11.46% |
| 獲利因子 | 2.08 |
交易紀錄 (2025年8月27日更新) 我們會每日公布實盤跟單帳戶的盈虧情況於 DC 群 或 臉書歡迎加入我們的社群,一起關注每日盈虧!
| 開倉日期 | 平倉日期 | 交易標的 | 交易類型 | 手數 | 止損 | 止盈 | 開倉價格 | 平倉價格 | 點數 | 獲利 | 持倉時間(日:時:分:秒) | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 11:00:01 | 17.10.2025 19:34:52 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.17131 | 1.16787 | -34.4 | -3.44 | 00:08:34:51 | -0.09% |
| 17.10.2025 12:00:01 | 17.10.2025 19:34:51 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.16982 | 1.16787 | -19.5 | -1.95 | 00:07:34:50 | -0.05% |
| 17.10.2025 14:00:01 | 17.10.2025 19:34:51 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.16902 | 1.16787 | -11.5 | -2.3 | 00:05:34:50 | -0.06% |
| 17.10.2025 15:00:01 | 17.10.2025 19:34:51 | EURUSD | Buy | 0.03 | 0 | 0 | 1.1686 | 1.16787 | -7.3 | -2.19 | 00:04:34:50 | -0.06% |
| 17.10.2025 16:00:01 | 17.10.2025 19:34:51 | EURUSD | Buy | 0.04 | 0 | 0 | 1.16757 | 1.16787 | 3 | 1.2 | 00:03:34:50 | 0.03% |
| 17.10.2025 16:00:02 | 17.10.2025 19:34:51 | EURUSD | Buy | 0.05 | 0 | 0 | 1.16761 | 1.16788 | 2.7 | 1.35 | 00:03:34:49 | 0.04% |
| 17.10.2025 17:00:01 | 17.10.2025 19:34:50 | EURUSD | Buy | 0.08 | 0 | 0 | 1.16706 | 1.16788 | 8.2 | 6.56 | 00:02:34:49 | 0.18% |
| 17.10.2025 18:00:01 | 17.10.2025 19:34:50 | EURUSD | Buy | 0.11 | 0 | 0 | 1.16676 | 1.16788 | 11.2 | 12.32 | 00:01:34:49 | 0.33% |
| 15.10.2025 16:00:01 | 16.10.2025 21:22:03 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.16178 | 1.16833 | 65.5 | 6.27 | 01:05:22:02 | 0.17% |
| 14.10.2025 17:00:00 | 15.10.2025 13:48:21 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.15734 | 1.16219 | -48.5 | -4.8 | 00:20:48:21 | -0.13% |
| 14.10.2025 18:00:01 | 15.10.2025 13:48:21 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.15943 | 1.16219 | -27.6 | -2.71 | 00:19:48:20 | -0.07% |
| 14.10.2025 19:00:01 | 15.10.2025 13:48:21 | EURUSD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1.16071 | 1.16219 | -14.8 | -2.87 | 00:18:48:20 | -0.08% |
| 14.10.2025 20:00:01 | 15.10.2025 13:48:21 | EURUSD | Sell | 0.03 | 0 | 0 | 1.16082 | 1.16217 | -13.5 | -3.91 | 00:17:48:20 | -0.11% |
| 15.10.2025 04:00:02 | 15.10.2025 13:48:21 | EURUSD | Sell | 0.04 | 0 | 0 | 1.16101 | 1.16219 | -11.8 | -4.72 | 00:09:48:19 | -0.13% |
| 15.10.2025 05:00:01 | 15.10.2025 13:48:20 | EURUSD | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.16186 | 1.16219 | -3.3 | -1.65 | 00:08:48:19 | -0.04% |
| 15.10.2025 06:00:01 | 15.10.2025 13:48:20 | EURUSD | Sell | 0.08 | 0 | 0 | 1.1622 | 1.16217 | 0.3 | 0.24 | 00:07:48:19 | 0.01% |
| 15.10.2025 10:00:01 | 15.10.2025 13:48:20 | EURUSD | Sell | 0.11 | 0 | 0 | 1.16342 | 1.16217 | 12.5 | 13.75 | 00:03:48:19 | 0.37% |
| 15.10.2025 11:00:01 | 15.10.2025 13:48:20 | EURUSD | Sell | 0.15 | 0 | 0 | 1.16356 | 1.16217 | 13.9 | 20.85 | 00:02:48:19 | 0.56% |
| 14.10.2025 05:00:01 | 14.10.2025 11:03:12 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.15703 | 1.15564 | 13.9 | 1.39 | 00:06:03:11 | 0.04% |
| 14.10.2025 06:00:01 | 14.10.2025 11:03:12 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.15731 | 1.15564 | 16.7 | 1.67 | 00:05:03:11 | 0.05% |
| 14.10.2025 07:00:01 | 14.10.2025 11:03:11 | EURUSD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1.15783 | 1.15564 | 21.9 | 4.38 | 00:04:03:10 | 0.12% |
| 14.10.2025 11:00:01 | 14.10.2025 11:03:11 | EURUSD | Buy | 0.05 | 0 | 0 | 1.15503 | 1.15554 | 5.1 | 2.55 | 00:00:03:10 | 0.07% |
| 14.10.2025 07:00:48 | 14.10.2025 10:36:06 | EURUSD | Sell | 0.03 | 0 | 0 | 1.15792 | 1.15631 | 16.1 | 4.83 | 00:03:35:18 | 0.13% |
| 14.10.2025 08:00:01 | 14.10.2025 10:36:01 | EURUSD | Sell | 0.04 | 0 | 0 | 1.15915 | 1.15629 | 28.6 | 11.44 | 00:02:36:00 | 0.31% |
| 13.10.2025 14:00:00 | 14.10.2025 07:49:09 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.15842 | 1.15868 | 2.6 | 0.33 | 00:17:49:09 | 0.01% |
| 13.10.2025 15:00:00 | 14.10.2025 07:49:05 | EURUSD | Buy | 0.03 | 0 | 1.1588 | 1.15708 | 1.15868 | 16 | 4.52 | 00:16:49:05 | 0.12% |
| 13.10.2025 18:00:01 | 14.10.2025 07:49:01 | EURUSD | Buy | 0.04 | 0 | 0 | 1.1562 | 1.15869 | 24.9 | 9.59 | 00:13:49:00 | 0.26% |
| 13.10.2025 11:00:02 | 14.10.2025 07:48:38 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 1.1587 | 1.16005 | 1.1587 | -13.5 | -1.44 | 00:20:48:36 | -0.04% |
| 13.10.2025 12:00:01 | 14.10.2025 07:48:38 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 1.1587 | 1.15861 | 1.1587 | 0.9 | 0 | 00:19:48:37 | 0.00% |
| 10.10.2025 04:00:02 | 13.10.2025 10:01:38 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.1568 | 1.1612 | -44 | -4.35 | 03:06:01:36 | -0.12% |
| 10.10.2025 04:00:03 | 13.10.2025 10:01:38 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.1568 | 1.16119 | -43.9 | -4.34 | 03:06:01:35 | -0.12% |
| 10.10.2025 07:00:02 | 13.10.2025 10:01:38 | EURUSD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1.15723 | 1.16116 | -39.3 | -7.77 | 03:03:01:36 | -0.21% |
| 10.10.2025 12:00:01 | 13.10.2025 10:01:38 | EURUSD | Sell | 0.03 | 0 | 0 | 1.15782 | 1.16116 | -33.4 | -9.88 | 02:22:01:37 | -0.27% |
| 10.10.2025 22:00:01 | 13.10.2025 10:01:38 | EURUSD | Sell | 0.04 | 0 | 0 | 1.16078 | 1.16116 | -3.8 | -1.33 | 02:12:01:37 | -0.04% |
| 10.10.2025 23:00:01 | 13.10.2025 10:01:37 | EURUSD | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.16125 | 1.16117 | 0.8 | 0.63 | 02:11:01:36 | 0.02% |
| 13.10.2025 04:00:01 | 13.10.2025 10:01:37 | EURUSD | Sell | 0.08 | 0 | 0 | 1.16176 | 1.16118 | 5.8 | 4.64 | 00:06:01:36 | 0.13% |
| 13.10.2025 04:00:01 | 13.10.2025 10:01:37 | EURUSD | Sell | 0.11 | 0 | 0 | 1.16176 | 1.16114 | 6.2 | 6.82 | 00:06:01:36 | 0.19% |
| 13.10.2025 04:00:03 | 13.10.2025 10:01:36 | EURUSD | Sell | 0.15 | 0 | 0 | 1.16184 | 1.16112 | 7.2 | 10.8 | 00:06:01:33 | 0.29% |
| 13.10.2025 05:00:01 | 13.10.2025 10:01:35 | EURUSD | Sell | 0.21 | 0 | 0 | 1.16194 | 1.16108 | 8.6 | 18.06 | 00:05:01:34 | 0.50% |
| 08.10.2025 11:00:01 | 09.10.2025 09:11:19 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.16299 | 1.16319 | -2 | -0.06 | 00:22:11:18 | 0.00% |
| 08.10.2025 14:00:06 | 09.10.2025 09:11:19 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.16315 | 1.16318 | -0.3 | 0.11 | 00:19:11:13 | 0.00% |
| 09.10.2025 02:00:01 | 09.10.2025 09:11:19 | EURUSD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1.16325 | 1.16318 | 0.7 | 0.14 | 00:07:11:18 | 0.00% |
| 09.10.2025 04:00:02 | 09.10.2025 09:11:18 | EURUSD | Sell | 0.03 | 0 | 0 | 1.16367 | 1.16318 | 4.9 | 1.47 | 00:05:11:16 | 0.04% |
| 09.10.2025 05:00:01 | 09.10.2025 09:11:18 | EURUSD | Sell | 0.04 | 0 | 0 | 1.16393 | 1.16319 | 7.4 | 2.96 | 00:04:11:17 | 0.08% |
| 09.10.2025 06:00:01 | 09.10.2025 09:11:18 | EURUSD | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.1643 | 1.16318 | 11.2 | 5.6 | 00:03:11:17 | 0.15% |
| 03.10.2025 22:00:01 | 06.10.2025 16:08:43 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.17403 | 1.16937 | -46.6 | -4.76 | 02:18:08:42 | -0.13% |
| 06.10.2025 00:05:01 | 06.10.2025 16:08:36 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.17314 | 1.16938 | -37.6 | -3.76 | 00:16:03:35 | -0.10% |
| 06.10.2025 00:05:03 | 06.10.2025 16:08:29 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.17263 | 1.16931 | -33.2 | -6.64 | 00:16:03:26 | -0.18% |
| 06.10.2025 00:05:07 | 06.10.2025 16:08:29 | EURUSD | Buy | 0.03 | 0 | 0 | 1.17267 | 1.16931 | -33.6 | -10.08 | 00:16:03:22 | -0.28% |
| 06.10.2025 03:00:01 | 06.10.2025 16:08:28 | EURUSD | Buy | 0.04 | 0 | 0 | 1.17132 | 1.1693 | -20.2 | -8.08 | 00:13:08:27 | -0.22% |
| 06.10.2025 10:00:01 | 06.10.2025 16:08:21 | EURUSD | Buy | 0.05 | 0 | 0 | 1.16947 | 1.16923 | -2.4 | -1.2 | 00:06:08:20 | -0.03% |
| 06.10.2025 13:00:01 | 06.10.2025 16:08:14 | EURUSD | Buy | 0.08 | 0 | 0 | 1.16665 | 1.16931 | 26.6 | 21.28 | 00:03:08:13 | 0.58% |
| 06.10.2025 14:00:01 | 06.10.2025 16:05:17 | EURUSD | Buy | 0.11 | 0 | 0 | 1.16639 | 1.16883 | 24.4 | 26.84 | 00:02:05:16 | 0.74% |
| 03.10.2025 19:00:01 | 06.10.2025 14:39:42 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.17459 | 1.16764 | 69.5 | 7 | 02:19:39:41 | 0.19% |
| 03.10.2025 18:00:01 | 06.10.2025 11:05:27 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.17408 | 1.16629 | 77.9 | 7.84 | 02:17:05:26 | 0.22% |
| 02.10.2025 23:00:01 | 03.10.2025 17:02:41 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.17179 | 1.17411 | -23.2 | -2.27 | 00:18:02:40 | -0.06% |
| 03.10.2025 03:00:00 | 03.10.2025 17:02:41 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.17239 | 1.17404 | -16.5 | -1.65 | 00:14:02:41 | -0.05% |
| 03.10.2025 04:00:09 | 03.10.2025 17:02:41 | EURUSD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1.17255 | 1.17404 | -14.9 | -2.98 | 00:13:02:32 | -0.08% |
| 03.10.2025 05:00:01 | 03.10.2025 17:02:40 | EURUSD | Sell | 0.03 | 0 | 0 | 1.17264 | 1.17407 | -14.3 | -4.29 | 00:12:02:39 | -0.12% |
| 03.10.2025 11:00:01 | 03.10.2025 17:02:39 | EURUSD | Sell | 0.04 | 0 | 0 | 1.1732 | 1.17407 | -8.7 | -3.48 | 00:06:02:38 | -0.10% |
| 03.10.2025 12:00:01 | 03.10.2025 17:02:39 | EURUSD | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.17391 | 1.17401 | -1 | -0.5 | 00:05:02:38 | -0.01% |
| 03.10.2025 17:00:02 | 03.10.2025 17:02:37 | EURUSD | Sell | 0.08 | 0 | 0 | 1.17447 | 1.17403 | 4.4 | 3.52 | 00:00:02:35 | 0.10% |
| 03.10.2025 17:00:04 | 03.10.2025 17:02:36 | EURUSD | Sell | 0.11 | 0 | 0 | 1.17434 | 1.17402 | 3.2 | 3.52 | 00:00:02:32 | 0.10% |
| 03.10.2025 17:00:06 | 03.10.2025 17:02:34 | EURUSD | Sell | 0.15 | 0 | 0 | 1.17425 | 1.17399 | 2.6 | 3.9 | 00:00:02:28 | 0.11% |
| 30.09.2025 16:00:04 | 01.10.2025 15:17:24 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.17378 | 1.1756 | 18.2 | 1.72 | 00:23:17:20 | 0.05% |
| 30.09.2025 17:00:03 | 01.10.2025 15:17:23 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.17312 | 1.17558 | 24.6 | 2.36 | 00:22:17:20 | 0.07% |
| 01.10.2025 14:00:01 | 01.10.2025 15:17:20 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.17258 | 1.17564 | 30.6 | 6.12 | 00:01:17:19 | 0.17% |
| 29.09.2025 22:00:01 | 30.09.2025 08:54:03 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.1732 | 1.17363 | 4.3 | 0.33 | 00:10:54:02 | 0.01% |
| 29.09.2025 23:00:02 | 30.09.2025 08:54:02 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.1728 | 1.17363 | 8.3 | 0.73 | 00:09:54:00 | 0.02% |
| 30.09.2025 04:00:02 | 30.09.2025 08:54:02 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.17222 | 1.17362 | 14 | 2.8 | 00:04:54:00 | 0.08% |
| 30.09.2025 05:00:00 | 30.09.2025 08:54:00 | EURUSD | Buy | 0.03 | 0 | 0 | 1.17148 | 1.17363 | 21.5 | 6.45 | 00:03:54:00 | 0.18% |
| 29.09.2025 11:00:01 | 29.09.2025 15:56:26 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.17277 | 1.17489 | 21.2 | 2.12 | 00:04:56:25 | 0.06% |
| 29.09.2025 12:00:05 | 29.09.2025 15:56:25 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.17246 | 1.17491 | 24.5 | 2.45 | 00:03:56:20 | 0.07% |
| 29.09.2025 13:00:01 | 29.09.2025 15:56:24 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.17181 | 1.17491 | 31 | 6.2 | 00:02:56:23 | 0.17% |
| 25.09.2025 14:00:00 | 26.09.2025 21:29:56 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.17462 | 1.17007 | 45.5 | 4.6 | 01:07:29:56 | 0.13% |
| 25.09.2025 02:00:01 | 25.09.2025 10:49:20 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.17441 | 1.17342 | 9.9 | 0.99 | 00:08:49:19 | 0.03% |
| 25.09.2025 04:00:00 | 25.09.2025 10:49:19 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.17469 | 1.17343 | 12.6 | 1.26 | 00:06:49:19 | 0.04% |
| 25.09.2025 06:00:00 | 25.09.2025 10:49:19 | EURUSD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1.17491 | 1.17343 | 14.8 | 2.96 | 00:04:49:19 | 0.08% |
| 25.09.2025 07:00:00 | 25.09.2025 10:49:19 | EURUSD | Sell | 0.03 | 0 | 0 | 1.17517 | 1.17344 | 17.3 | 5.19 | 00:03:49:19 | 0.15% |
| 24.09.2025 04:00:01 | 24.09.2025 17:48:18 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.18051 | 1.17447 | -60.4 | -6.04 | 00:13:48:17 | -0.17% |
| 24.09.2025 05:00:00 | 24.09.2025 17:48:18 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.18006 | 1.17447 | -55.9 | -5.59 | 00:12:48:18 | -0.16% |
| 24.09.2025 06:00:02 | 24.09.2025 17:48:18 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.17972 | 1.17447 | -52.5 | -10.5 | 00:11:48:16 | -0.29% |
| 24.09.2025 10:00:00 | 24.09.2025 17:48:18 | EURUSD | Buy | 0.03 | 0 | 0 | 1.1788 | 1.1745 | -43 | -12.9 | 00:07:48:18 | -0.36% |
| 24.09.2025 12:00:00 | 24.09.2025 17:48:17 | EURUSD | Buy | 0.04 | 0 | 0 | 1.17726 | 1.1745 | -27.6 | -11.04 | 00:05:48:17 | -0.30% |
| 24.09.2025 13:00:00 | 24.09.2025 17:48:17 | EURUSD | Buy | 0.05 | 0 | 0 | 1.17681 | 1.17451 | -23 | -11.5 | 00:04:48:17 | -0.32% |
| 24.09.2025 14:00:01 | 24.09.2025 17:48:17 | EURUSD | Buy | 0.08 | 0 | 0 | 1.17524 | 1.17451 | -7.3 | -5.84 | 00:03:48:16 | -0.16% |
| 24.09.2025 15:00:00 | 24.09.2025 17:48:17 | EURUSD | Buy | 0.11 | 0 | 0 | 1.17496 | 1.17451 | -4.5 | -4.95 | 00:02:48:17 | -0.14% |
| 24.09.2025 16:00:00 | 24.09.2025 17:48:16 | EURUSD | Buy | 0.15 | 0 | 0 | 1.17434 | 1.17451 | 1.7 | 2.55 | 00:01:48:16 | 0.07% |
| 24.09.2025 17:00:00 | 24.09.2025 17:48:16 | EURUSD | Buy | 0.21 | 0 | 0 | 1.17371 | 1.17451 | 8 | 16.8 | 00:00:48:16 | 0.47% |
| 24.09.2025 17:00:00 | 24.09.2025 17:48:16 | EURUSD | Buy | 0.29 | 0 | 0 | 1.17372 | 1.17451 | 7.9 | 22.91 | 00:00:48:16 | 0.64% |
| 24.09.2025 17:00:04 | 24.09.2025 17:48:16 | EURUSD | Buy | 0.4 | 0 | 0 | 1.17361 | 1.17454 | 9.3 | 37.2 | 00:00:48:12 | 1.03% |
| 22.09.2025 10:00:00 | 22.09.2025 16:47:47 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.17427 | 1.17707 | -28 | -2.8 | 00:06:47:47 | -0.08% |
| 22.09.2025 11:00:00 | 22.09.2025 16:47:47 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.17467 | 1.17707 | -24 | -2.4 | 00:05:47:47 | -0.07% |
| 22.09.2025 12:00:00 | 22.09.2025 16:47:46 | EURUSD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1.1762 | 1.17707 | -8.7 | -1.74 | 00:04:47:46 | -0.05% |
| 22.09.2025 13:00:01 | 22.09.2025 16:47:46 | EURUSD | Sell | 0.03 | 0 | 0 | 1.17745 | 1.17707 | 3.8 | 1.14 | 00:03:47:45 | 0.03% |
| 22.09.2025 15:00:00 | 22.09.2025 16:47:46 | EURUSD | Sell | 0.04 | 0 | 0 | 1.17782 | 1.17709 | 7.3 | 2.92 | 00:01:47:46 | 0.08% |
| 22.09.2025 15:00:03 | 22.09.2025 16:47:46 | EURUSD | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.17789 | 1.17709 | 8 | 4 | 00:01:47:43 | 0.11% |
| 22.09.2025 16:00:00 | 22.09.2025 16:47:46 | EURUSD | Sell | 0.08 | 0 | 0 | 1.17833 | 1.17709 | 12.4 | 9.92 | 00:00:47:46 | 0.28% |
| 19.09.2025 07:00:01 | 19.09.2025 15:25:36 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.17814 | 1.17314 | 50 | 5 | 00:08:25:35 | 0.14% |
| 19.09.2025 07:00:11 | 19.09.2025 15:25:36 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.17824 | 1.17314 | 51 | 5.1 | 00:08:25:25 | 0.14% |
| 17.09.2025 05:00:01 | 17.09.2025 17:24:44 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.18563 | 1.18576 | 1.3 | 0.13 | 00:12:24:43 | 0.00% |
| 17.09.2025 07:00:11 | 17.09.2025 17:24:43 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.18527 | 1.18575 | 4.8 | 0.48 | 00:10:24:32 | 0.01% |
| 17.09.2025 11:00:01 | 17.09.2025 17:24:43 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.18409 | 1.18575 | 16.6 | 3.32 | 00:06:24:42 | 0.09% |
| 17.09.2025 14:00:00 | 17.09.2025 17:24:43 | EURUSD | Buy | 0.03 | 0 | 0 | 1.18369 | 1.18576 | 20.7 | 6.21 | 00:03:24:43 | 0.18% |
| 15.09.2025 03:00:01 | 16.09.2025 05:20:38 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.17264 | 1.17764 | 50 | 4.9 | 01:02:20:37 | 0.14% |
| 15.09.2025 10:00:01 | 16.09.2025 05:20:38 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.17251 | 1.17764 | 51.3 | 5.03 | 00:19:20:37 | 0.14% |
| 12.09.2025 04:00:01 | 12.09.2025 19:45:15 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.17346 | 1.1729 | -5.6 | -0.56 | 00:15:45:14 | -0.02% |
| 12.09.2025 05:00:01 | 12.09.2025 19:45:14 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.17266 | 1.17289 | 2.3 | 0.23 | 00:14:45:13 | 0.01% |
| 12.09.2025 07:00:15 | 12.09.2025 19:45:14 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.17251 | 1.17289 | 3.8 | 0.76 | 00:12:44:59 | 0.02% |
| 12.09.2025 12:00:00 | 12.09.2025 19:45:14 | EURUSD | Buy | 0.03 | 0 | 0 | 1.1718 | 1.17289 | 10.9 | 3.27 | 00:07:45:14 | 0.09% |
| 12.09.2025 16:00:01 | 12.09.2025 19:45:14 | EURUSD | Buy | 0.04 | 0 | 0 | 1.17128 | 1.17289 | 16.1 | 6.44 | 00:03:45:13 | 0.18% |
| 10.09.2025 09:00:01 | 10.09.2025 19:54:56 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.17079 | 1.17034 | 4.5 | 0.45 | 00:10:54:55 | 0.01% |
| 10.09.2025 13:00:01 | 10.09.2025 19:54:56 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.1713 | 1.17034 | 9.6 | 0.96 | 00:06:54:55 | 0.03% |
| 10.09.2025 17:00:01 | 10.09.2025 19:54:55 | EURUSD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1.17192 | 1.17038 | 15.4 | 3.08 | 00:02:54:54 | 0.09% |
| 10.09.2025 18:00:01 | 10.09.2025 19:54:55 | EURUSD | Sell | 0.03 | 0 | 0 | 1.17266 | 1.17036 | 23 | 6.9 | 00:01:54:54 | 0.20% |
| 09.09.2025 15:00:00 | 10.09.2025 05:23:08 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.1743 | 1.17072 | -35.8 | -3.68 | 00:14:23:08 | -0.10% |
| 09.09.2025 16:00:01 | 10.09.2025 05:23:08 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.17381 | 1.17072 | -30.9 | -3.19 | 00:13:23:07 | -0.09% |
| 09.09.2025 18:00:01 | 10.09.2025 05:23:08 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.17313 | 1.17072 | -24.1 | -5.02 | 00:11:23:07 | -0.14% |
| 09.09.2025 19:00:01 | 10.09.2025 05:23:08 | EURUSD | Buy | 0.03 | 0 | 0 | 1.17227 | 1.17072 | -15.5 | -4.95 | 00:10:23:07 | -0.14% |
| 09.09.2025 20:00:01 | 10.09.2025 05:23:07 | EURUSD | Buy | 0.04 | 0 | 0 | 1.17196 | 1.17073 | -12.3 | -5.32 | 00:09:23:06 | -0.15% |
| 09.09.2025 21:00:01 | 10.09.2025 05:23:07 | EURUSD | Buy | 0.05 | 0 | 0 | 1.17097 | 1.17072 | -2.5 | -1.75 | 00:08:23:06 | -0.05% |
| 09.09.2025 21:00:02 | 10.09.2025 05:23:07 | EURUSD | Buy | 0.08 | 0 | 0 | 1.1708 | 1.17073 | -0.7 | -1.36 | 00:08:23:05 | -0.04% |
| 09.09.2025 21:00:03 | 10.09.2025 05:23:07 | EURUSD | Buy | 0.11 | 0 | 0 | 1.17082 | 1.17073 | -0.9 | -2.1 | 00:08:23:04 | -0.06% |
| 09.09.2025 22:00:02 | 10.09.2025 05:23:07 | EURUSD | Buy | 0.15 | 0 | 0 | 1.1707 | 1.17073 | 0.3 | -1.06 | 00:07:23:05 | -0.03% |
| 10.09.2025 03:00:01 | 10.09.2025 05:23:06 | EURUSD | Buy | 0.21 | 0 | 0 | 1.17031 | 1.17075 | 4.4 | 9.24 | 00:02:23:05 | 0.27% |
| 10.09.2025 04:00:01 | 10.09.2025 05:23:06 | EURUSD | Buy | 0.29 | 0 | 0 | 1.16978 | 1.17075 | 9.7 | 28.13 | 00:01:23:05 | 0.81% |
| 09.09.2025 10:00:01 | 09.09.2025 12:31:53 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.17652 | 1.17704 | 5.2 | 0.52 | 00:02:31:52 | 0.01% |
| 09.09.2025 10:00:03 | 09.09.2025 12:31:53 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.17646 | 1.17705 | 5.9 | 0.59 | 00:02:31:50 | 0.02% |
| 09.09.2025 11:00:01 | 09.09.2025 12:31:52 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.17529 | 1.17705 | 17.6 | 3.52 | 00:01:31:51 | 0.10% |
| 09.09.2025 11:00:04 | 09.09.2025 12:31:52 | EURUSD | Buy | 0.03 | 0 | 0 | 1.17518 | 1.17705 | 18.7 | 5.61 | 00:01:31:48 | 0.16% |
| 05.09.2025 23:00:01 | 08.09.2025 11:02:05 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.17187 | 1.17379 | 19.2 | 1.82 | 02:12:02:04 | 0.05% |
| 08.09.2025 00:05:09 | 08.09.2025 11:02:04 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.17161 | 1.17379 | 21.8 | 2.18 | 00:10:56:55 | 0.06% |
| 08.09.2025 02:00:01 | 08.09.2025 11:02:04 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.1707 | 1.17378 | 30.8 | 6.16 | 00:09:02:03 | 0.18% |
| 04.09.2025 23:00:01 | 05.09.2025 14:48:56 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.16496 | 1.16811 | -31.5 | -3.1 | 00:15:48:55 | -0.09% |
| 05.09.2025 03:00:01 | 05.09.2025 14:48:56 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.16561 | 1.16806 | -24.5 | -2.45 | 00:11:48:55 | -0.07% |
| 05.09.2025 04:00:01 | 05.09.2025 14:48:56 | EURUSD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1.1659 | 1.16805 | -21.5 | -4.3 | 00:10:48:55 | -0.12% |
| 05.09.2025 05:00:01 | 05.09.2025 14:48:56 | EURUSD | Sell | 0.03 | 0 | 0 | 1.16702 | 1.16805 | -10.3 | -3.09 | 00:09:48:55 | -0.09% |
| 05.09.2025 07:00:03 | 05.09.2025 14:48:55 | EURUSD | Sell | 0.04 | 0 | 0 | 1.16714 | 1.16805 | -9.1 | -3.64 | 00:07:48:52 | -0.10% |
