GoldRush (2025年9月6日更新)
| 帳戶類型: | Live Real (USD) |
| 槓桿: | 1:500 |
| 交易平台: | MT4 |
| 收益: | 910.76% |
| 帳戶存續時間: | 3 Years 5 Months |
| 現有餘額: | $185,547.48 |
| 獲利: | $150,833.69 |
| 獲勝率: | 47% |
| 平均持倉時間: | 9 hours |
| 最大回撤率: | 33.27% |
| 交易筆數: | 1,171 |
| 盈虧比: | 1.45 |
| 日獲利率: | 0.18% |
| 月獲利率: | 5.66% |
| 每月交易筆數: | 28 |
每月報酬率(%)
交易紀錄
| 開倉日期 | 平倉日期 | 交易標的 | 交易類型 | 手數 | 止損 | 止盈 | 開倉價格 | 平倉價格 | 點數 | 獲利 | 持倉時間(日:時:分:秒) | 收益 |
|---|