EuroSwing (2025年9月6日更新)
| 帳戶類型: | Live Real (USD) |
| 槓桿: | 1:500 |
| 交易平台: | MT4 |
| 收益: | 64326.97% |
| 帳戶存續時間: | 3 Years 8 Months |
| 現有餘額: | $3,467.75 |
| 獲利: | $8,467.75 |
| 獲勝率: | 59% |
| 平均持倉時間: | 12 hours |
| 最大回撤率: | 50.19% |
| 交易筆數: | 3,990 |
| 盈虧比: | 1.85 |
| 日獲利率: | 0.48% |
| 月獲利率: | 15.53% |
| 每月交易筆數: | 91 |
每月報酬率(%)
交易紀錄
| 開倉日期 | 平倉日期 | 交易標的 | 交易類型 | 手數 | 止損 | 止盈 | 開倉價格 | 平倉價格 | 點數 | 獲利 | 持倉時間(日:時:分:秒) | 收益 |
|---|